Korean Equity Intelligence for Global Investors
Describe what you're looking for in plain English — Claude will translate it into filters automatically.
Describe what you're looking for in plain English — undervalued KOSPI industrials with improving boards, Value-Up filers in finance, large cap with high governance scores — and Claude filters the full 200-company dataset instantly.
Upgrade to Analyst to use the screener →| Company | Ticker | Market Cap | Price | 30D | Value-Up | Gov. Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005930 | ₩1259.6T | ₩269,250 | ✓ | 100/100 | |||
| 000660 | ₩827.0T | ₩1,913,000 | — | 40/100 | |||
| 462520 | ₩173.2T | ₩13,570 | ✓ | 70/100 | |||
| 207940 | ₩114.0T | ₩1,396,000 | — | 35/100 | |||
| 005380 | ₩106.4T | ₩427,500 | — | 75/100 | |||
| 373220 | ₩95.5T | ₩331,000 | — | 35/100 | |||
| 402340 | ₩89.6T | ₩1,246,000 | — | 40/100 | |||
| 012450 | ₩68.8T | ₩907,000 | ✓ | 100/100 | |||
| 034020 | ₩66.7T | ₩71,100 | — | 35/100 | |||
| 105560 | ₩62.3T | ₩177,000 | ✓ | 85/100 | |||
| 000270 | ₩60.2T | ₩148,300 | — | 75/100 | |||
| 028260 | ₩54.7T | ₩358,500 | — | 75/100 | |||
| 032830 | ₩51.6T | ₩330,000 | ✓ | 65/100 | |||
| 012330 | ₩38.6T | ₩519,000 | — | 75/100 | |||
| 086790 | ₩34.8T | ₩131,600 | ✓ | 85/100 | |||
| 010130 | ₩34.4T | ₩1,017,000 | ✓ | 100/100 | |||
| 035420 | ₩33.4T | ₩213,000 | — | 55/100 | |||
| 006400 | ₩32.4T | ₩432,500 | — | 55/100 | |||
| 005490 | ₩30.4T | ₩312,500 | ✓ | 80/100 | |||
| 015760 | ₩28.5T | ₩34,850 | — | 40/100 | |||
| 298040 | ₩27.6T | ₩2,773,000 | — | 35/100 | |||
| 051910 | ₩25.0T | ₩261,000 | ✓ | 80/100 | |||
| 272210 | ₩24.8T | ₩63,600 | — | 55/100 | |||
| 010140 | ₩24.7T | ₩22,350 | — | 20/100 | |||
| 000810 | ₩23.0T | ₩638,000 | ✓ | 65/100 | |||
| 064350 | ₩22.9T | ₩161,100 | — | 55/100 | |||
| 138040 | ₩22.4T | ₩116,800 | ✓ | 65/100 | |||
| 035720 | ₩22.0T | ₩36,300 | — | 55/100 | |||
| 033780 | ₩21.4T | ₩178,100 | ✓ | 65/100 | |||
| 017670 | ₩21.1T | ₩96,100 | — | 55/100 | |||
| 267250 | ₩20.1T | ₩224,000 | ✓ | 45/100 | |||
| 000720 | ₩19.9T | ₩103,400 | — | 55/100 | |||
| 079550 | ₩19.6T | ₩702,000 | ✓ | 80/100 | |||
| 011200 | ₩18.6T | ₩20,900 | ✓ | 80/100 | |||
| 047810 | ₩18.5T | ₩154,200 | — | 55/100 | |||
| 096770 | ₩18.4T | ₩125,000 | — | 75/100 | |||
| 003670 | ₩16.8T | ₩144,500 | ✓ | 65/100 | |||
| 086280 | ₩16.5T | ₩202,500 | ✓ | 80/100 | |||
| 030200 | ₩16.2T | ₩53,200 | ✓ | 100/100 | |||
| 278470 | ₩15.7T | ₩371,000 | ✓ | 80/100 | |||
| 003550 | ₩14.7T | ₩99,800 | ✓ | 80/100 | |||
| 071050 | ₩14.2T | ₩218,500 | ✓ | 65/100 | |||
| 018260 | ₩13.8T | ₩203,000 | ✓ | 80/100 | |||
| 010950 | ₩13.2T | ₩145,500 | ✓ | 60/100 | |||
| 047050 | ₩12.8T | ₩53,400 | ✓ | 80/100 | |||
| 047040 | ₩11.8T | ₩15,570 | — | 35/100 | |||
| 259960 | ₩11.7T | ₩234,500 | — | 55/100 | |||
| 005830 | ₩11.7T | ₩167,600 | ✓ | 65/100 | |||
| 005940 | ₩11.6T | ₩30,050 | ✓ | 85/100 | |||
| 307950 | ₩11.4T | ₩408,000 | — | 55/100 | |||
| 006260 | ₩11.1T | ₩303,500 | ✓ | 100/100 | |||
| 352820 | ₩10.6T | ₩202,000 | — | 55/100 | |||
| 028050 | ₩10.3T | ₩43,100 | ✓ | 80/100 | |||
| 016360 | ₩9.9T | ₩103,700 | ✓ | 65/100 | |||
| 003230 | ₩9.6T | ₩1,108,000 | ✓ | 80/100 | |||
| 003490 | ₩9.1T | ₩25,450 | — | 75/100 | |||
| 011070 | ₩9.1T | ₩671,000 | — | 35/100 | |||
| 000100 | ₩7.8T | ₩71,600 | — | 75/100 | |||
| 007660 | ₩7.8T | ₩92,600 | — | 35/100 | |||
| 001440 | ₩7.7T | ₩29,100 | — | 35/100 | |||
| 090430 | ₩7.6T | ₩117,500 | ✓ | 100/100 | |||
| 180640 | ₩7.6T | ₩104,500 | ✓ | 100/100 | |||
| 032640 | ₩7.6T | ₩14,770 | ✓ | 80/100 | |||
| 161390 | ₩7.5T | ₩77,300 | ✓ | 80/100 | |||
| 009830 | ₩7.3T | ₩28,800 | — | 40/100 | |||
| 241560 | ₩6.9T | ₩66,700 | ✓ | 80/100 | |||
| 052690 | ₩6.8T | ₩93,600 | ✓ | 80/100 | |||
| 034220 | ₩6.8T | ₩10,310 | — | 20/100 | |||
| 078930 | ₩6.7T | ₩89,500 | ✓ | 80/100 | |||
| 128940 | ₩6.6T | ₩376,000 | — | 75/100 | |||
| 029780 | ₩6.3T | ₩48,000 | ✓ | 65/100 | |||
| 021240 | ₩6.1T | ₩91,800 | ✓ | 100/100 | |||
| 175330 | ₩6.0T | ₩26,050 | ✓ | 85/100 | |||
| 001040 | ₩6.0T | ₩131,600 | ✓ | 100/100 | |||
| 010120 | ₩5.6T | ₩204,000 | — | 55/100 | |||
| 271560 | ₩5.5T | ₩128,700 | ✓ | 80/100 | |||
| 036570 | ₩5.4T | ₩222,000 | — | 55/100 | |||
| 004020 | ₩5.3T | ₩26,950 | — | 35/100 | |||
| 022100 | ₩5.0T | ₩19,350 | — | 45/100 | |||
| 450080 | ₩4.9T | ₩35,300 | — | 35/100 | |||
| 010060 | ₩4.5T | ₩207,500 | — | 40/100 | |||
| 000990 | ₩4.4T | ₩107,000 | — | 75/100 | |||
| 251270 | ₩4.4T | ₩36,400 | ✓ | 65/100 | |||
| 353200 | ₩4.3T | ₩120,800 | ✓ | 70/100 | |||
| 088350 | ₩4.2T | ₩4,575 | — | 20/100 | |||
| 103590 | ₩4.1T | ₩63,800 | — | 35/100 | |||
| 489790 | ₩4.1T | ₩45,950 | — | 40/100 | |||
| 082740 | ₩4.0T | ₩48,350 | — | 25/100 | |||
| 017800 | ₩3.9T | ₩69,400 | ✓ | 100/100 | |||
| 051900 | ₩3.9T | ₩245,000 | — | 55/100 | |||
| 011170 | ₩3.8T | ₩60,400 | — | 55/100 | |||
| 011790 | ₩3.8T | ₩84,000 | — | 35/100 | |||
| 111770 | ₩3.7T | ₩87,800 | — | 75/100 | |||
| 012510 | ₩3.6T | ₩120,000 | — | 65/100 | |||
| 097950 | ₩3.5T | ₩187,800 | — | 75/100 | |||
| 006360 | ₩3.5T | ₩32,650 | ✓ | 65/100 | |||
| 012750 | ₩3.5T | ₩71,500 | ✓ | 80/100 | |||
| 031210 | ₩3.4T | ₩42,500 | ✓ | 45/100 | |||
| 302440 | ₩3.4T | ₩32,950 | — | 20/100 | |||
| 004170 | ₩3.4T | ₩544,000 | ✓ | 100/100 | |||
| 036460 | ₩3.3T | ₩33,300 | — | 40/100 | |||
| 014680 | ₩3.2T | ₩230,000 | — | 75/100 | |||
| 457190 | ₩3.2T | ₩58,200 | — | 20/100 | |||
| 139130 | ₩3.1T | ₩17,730 | ✓ | 45/100 | |||
| 085620 | ₩3.1T | ₩16,020 | — | 20/100 | |||
| 023530 | ₩3.0T | ₩126,100 | ✓ | 65/100 | |||
| 004990 | ₩3.0T | ₩23,100 | ✓ | 45/100 | |||
| 071970 | ₩2.9T | ₩65,600 | — | 35/100 | |||
| 336260 | ₩2.9T | ₩41,000 | — | 20/100 | |||
| 009970 | ₩2.8T | ₩196,900 | — | 45/100 | |||
| 103140 | ₩2.8T | ₩62,500 | — | 55/100 | |||
| 018880 | ₩2.8T | ₩3,710 | — | 35/100 | |||
| 026960 | ₩2.7T | ₩25,800 | ✓ | 60/100 | |||
| 139480 | ₩2.7T | ₩84,000 | ✓ | 100/100 | |||
| 005850 | ₩2.7T | ₩56,600 | ✓ | 80/100 | |||
| 112610 | ₩2.7T | ₩41,650 | ✓ | 70/100 | |||
| 008930 | ₩2.7T | ₩33,300 | — | 65/100 | |||
| 001450 | ₩2.7T | ₩37,700 | — | 20/100 | |||
| 051600 | ₩2.7T | ₩44,600 | ✓ | 80/100 | |||
| 017960 | ₩2.7T | ₩22,950 | — | 35/100 | |||
| 081660 | ₩2.6T | ₩45,300 | ✓ | 75/100 | |||
| 009420 | ₩2.5T | ₩48,700 | — | 25/100 | |||
| 383220 | ₩2.5T | ₩75,000 | ✓ | 50/100 | |||
| 204320 | ₩2.5T | ₩47,900 | — | 55/100 | |||
| 120110 | ₩2.5T | ₩51,600 | ✓ | 80/100 | |||
| 001430 | ₩2.4T | ₩33,000 | ✓ | 80/100 | |||
| 000240 | ₩2.4T | ₩25,450 | ✓ | 80/100 | |||
| 279570 | ₩2.4T | ₩6,140 | — | 20/100 | |||
| 000120 | ₩2.4T | ₩73,400 | — | 55/100 | |||
| 003690 | ₩2.4T | ₩13,630 | ✓ | 85/100 | |||
| 097230 | ₩2.3T | ₩15,270 | — | 20/100 | |||
| 282330 | ₩2.3T | ₩119,600 | — | 55/100 | |||
| 004370 | ₩2.3T | ₩351,500 | — | 75/100 | |||
| 002790 | ₩2.3T | ₩24,150 | ✓ | 85/100 | |||
| 030000 | ₩2.3T | ₩18,710 | ✓ | 70/100 | |||
| 192820 | ₩2.2T | ₩171,900 | ✓ | 45/100 | |||
| 023590 | ₩2.2T | ₩38,450 | — | 55/100 | |||
| 018670 | ₩2.2T | ₩229,500 | ✓ | 80/100 | |||
| 011210 | ₩2.2T | ₩60,000 | — | 55/100 | |||
| 483650 | ₩2.2T | ₩231,000 | ✓ | 70/100 | |||
| 298020 | ₩2.2T | ₩318,000 | ✓ | 80/100 | |||
| 020150 | ₩2.1T | ₩30,700 | — | 20/100 | |||
| 007340 | ₩2.1T | ₩37,950 | — | 65/100 | |||
| 005440 | ₩2.1T | ₩12,530 | — | 55/100 | |||
| 007810 | ₩2.1T | ₩66,100 | — | 10/100 | |||
| 003540 | ₩2.0T | ₩26,250 | ✓ | 65/100 | |||
| 001720 | ₩2.0T | ₩148,400 | — | 55/100 | |||
| 008770 | ₩2.0T | ₩48,250 | — | 35/100 | |||
| 161890 | ₩2.0T | ₩100,200 | — | 50/100 | |||
| 069960 | ₩1.9T | ₩140,100 | — | 40/100 | |||
| 007070 | ₩1.9T | ₩24,900 | ✓ | 80/100 | |||
| 001120 | ₩1.9T | ₩37,800 | ✓ | 80/100 | |||
| 475150 | ₩1.9T | ₩66,800 | — | 20/100 | |||
| 003570 | ₩1.8T | ₩32,300 | ✓ | 60/100 | |||
| 069620 | ₩1.8T | ₩120,800 | — | 55/100 | |||
| 322000 | ₩1.8T | ₩140,900 | — | 20/100 | |||
| 395400 | ₩1.8T | ₩5,600 | — | 15/100 | |||
| 005070 | ₩1.8T | ₩36,800 | — | 25/100 | |||
| 073240 | ₩1.8T | ₩6,270 | — | 35/100 | |||
| 006280 | ₩1.7T | ₩120,100 | — | 40/100 | |||
| 361610 | ₩1.6T | ₩13,720 | — | 55/100 | |||
| 012630 | ₩1.6T | ₩20,250 | — | 75/100 | |||
| 003530 | ₩1.6T | ₩4,440 | — | 20/100 | |||
| 001800 | ₩1.6T | ₩25,800 | ✓ | 80/100 | |||
| 229640 | ₩1.5T | ₩44,950 | — | 30/100 | |||
| 294870 | ₩1.5T | ₩19,770 | — | 55/100 | |||
| 030610 | ₩1.5T | ₩9,650 | — | 40/100 | |||
| 007310 | ₩1.5T | ₩313,000 | ✓ | 80/100 | |||
| 020560 | ₩1.5T | ₩6,940 | — | 35/100 | |||
| 034230 | ₩1.4T | ₩9,850 | — | 55/100 | |||
| 003240 | ₩1.4T | ₩873,000 | ✓ | 85/100 | |||
| 032350 | ₩1.4T | ₩11,370 | — | 10/100 | |||
| 006040 | ₩1.4T | ₩33,900 | — | 55/100 | |||
| 082640 | ₩1.4T | ₩7,670 | — | 20/100 | |||
| 330590 | ₩1.4T | ₩3,530 | — | 20/100 | |||
| 181710 | ₩1.4T | ₩37,200 | ✓ | 65/100 | |||
| 100090 | ₩1.4T | ₩14,190 | — | 15/100 | |||
| 004000 | ₩1.4T | ₩45,850 | — | 35/100 | |||
| 003090 | ₩1.4T | ₩16,220 | — | 75/100 | |||
| 000210 | ₩1.3T | ₩47,450 | — | 40/100 | |||
| 000500 | ₩1.3T | ₩221,500 | — | 35/100 | |||
| 000080 | ₩1.2T | ₩14,790 | ✓ | 45/100 | |||
| 300720 | ₩1.2T | ₩13,820 | ✓ | 80/100 | |||
| 001740 | ₩1.2T | ₩7,960 | ✓ | 65/100 | |||
| 185750 | ₩1.2T | ₩66,550 | — | 65/100 | |||
| 089860 | ₩1.2T | ₩38,825 | — | 40/100 | |||
| 100840 | ₩1.2T | ₩25,850 | ✓ | 60/100 | |||
| 093370 | ₩1.1T | ₩11,510 | — | 10/100 | |||
| 281820 | ₩1.1T | ₩93,200 | — | 65/100 | |||
| 192080 | ₩1.1T | ₩60,300 | — | 75/100 | |||
| 280360 | ₩1.1T | ₩100,600 | ✓ | 80/100 | |||
| 005690 | ₩1.1T | ₩11,090 | — | 45/100 | |||
| 484870 | ₩1.1T | ₩21,050 | ✓ | 50/100 | |||
| 137310 | ₩1.0T | ₩5,940 | — | 60/100 | |||
| 017900 | ₩1.0T | ₩6,190 | ✓ | 70/100 | |||
| 036530 | ₩1.0T | ₩50,300 | ✓ | 60/100 | |||
| 192400 | ₩1.0T | ₩25,550 | ✓ | 80/100 | |||
| 009450 | ₩1.0T | ₩64,500 | — | 45/100 | |||
| 075580 | ₩1.0T | ₩11,610 | ✓ | 60/100 | |||
| 499790 | ₩1.0T | ₩39,000 | ✓ | 65/100 |
Beta — governance scores improving with data. Not investment advice.
Prices updated daily via Yahoo Finance · Governance scores updated weekly via DART · Last price refresh: Jul 23, 2026