Korean Equity Intelligence for Global Investors
Describe what you're looking for in plain English — Claude will translate it into filters automatically.
Describe what you're looking for in plain English — undervalued KOSPI industrials with improving boards, Value-Up filers in finance — and Claude filters the full 200-company dataset instantly.
Sign up free to try the screener →| Company | Ticker | Market Cap | Price | 30D | Value-Up | Gov. Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005930 | ₩1252.0T | ₩211,500 | ✓ | 100/100 | |||
| 000660 | ₩890.3T | ₩1,223,000 | — | 55/100 | |||
| 402340 | ₩97.9T | ₩741,000 | — | 55/100 | |||
| 373220 | ₩96.9T | ₩414,000 | — | 20/100 | |||
| 009150 | ₩86.3T | ₩1,155,000 | ✓ | 40/100 | |||
| 207940 | ₩64.4T | ₩1,391,000 | — | 20/100 | |||
| 005380 | ₩63.5T | ₩310,000 | — | 75/100 | |||
| 105560 | ₩61.4T | ₩160,900 | ✓ | 100/100 | |||
| 032830 | ₩47.4T | ₩237,000 | ✓ | 80/100 | |||
| 028260 | ₩46.7T | ₩275,000 | — | 75/100 | |||
| 068270 | ₩45.6T | ₩197,400 | ✓ | 25/100 | |||
| 006400 | ₩44.8T | ₩556,000 | — | 55/100 | |||
| 055550 | ₩44.6T | ₩91,800 | ✓ | 60/100 | |||
| 000270 | ₩43.9T | ₩112,400 | — | 75/100 | |||
| 012450 | ₩41.2T | ₩799,000 | ✓ | 100/100 | |||
| 034020 | ₩40.2T | ₩62,800 | — | 35/100 | |||
| 086790 | ₩33.9T | ₩121,800 | ✓ | 100/100 | |||
| 329180 | ₩33.4T | ₩318,000 | ✓ | 40/100 | |||
| 012330 | ₩31.6T | ₩348,000 | — | 75/100 | |||
| 034730 | ₩31.0T | ₩428,000 | ✓ | 40/100 | |||
| 035420 | ₩27.9T | ₩178,000 | — | 55/100 | |||
| 000810 | ₩27.7T | ₩602,000 | ✓ | 80/100 | |||
| 066570 | ₩26.6T | ₩163,400 | ✓ | 40/100 | |||
| 096770 | ₩25.0T | ₩148,100 | — | 60/100 | |||
| 005490 | ₩24.4T | ₩302,000 | ✓ | 80/100 | |||
| 316140 | ₩23.3T | ₩31,800 | ✓ | 40/100 | |||
| 033780 | ₩22.9T | ₩194,000 | ✓ | 65/100 | |||
| 138040 | ₩22.7T | ₩129,300 | ✓ | 80/100 | |||
| 011200 | ₩22.1T | ₩23,450 | ✓ | 65/100 | |||
| 010130 | ₩19.1T | ₩916,000 | ✓ | 100/100 | |||
| 042700 | ₩19.1T | ₩199,900 | ✓ | 60/100 | |||
| 015760 | ₩18.1T | ₩28,200 | — | 55/100 | |||
| 042660 | ₩18.0T | ₩58,900 | — | 35/100 | |||
| 009540 | ₩18.0T | ₩254,500 | ✓ | 40/100 | |||
| 051910 | ₩17.8T | ₩252,500 | ✓ | 65/100 | |||
| 298040 | ₩17.6T | ₩1,892,000 | — | 35/100 | |||
| 267260 | ₩17.6T | ₩487,500 | ✓ | 40/100 | |||
| 017670 | ₩16.6T | ₩77,300 | — | 55/100 | |||
| 000150 | ₩16.4T | ₩1,010,000 | ✓ | 40/100 | |||
| 010950 | ₩16.2T | ₩144,000 | ✓ | 60/100 | |||
| 024110 | ₩15.9T | ₩20,000 | — | 35/100 | |||
| 003550 | ₩15.9T | ₩102,800 | ✓ | 80/100 | |||
| 003670 | ₩15.9T | ₩178,200 | ✓ | 80/100 | |||
| 018260 | ₩15.4T | ₩198,800 | ✓ | 80/100 | |||
| 010140 | ₩15.2T | ₩17,320 | — | 35/100 | |||
| 006800 | ₩14.1T | ₩24,900 | — | 35/100 | |||
| 035720 | ₩14.0T | ₩31,550 | — | 55/100 | |||
| 086280 | ₩13.8T | ₩183,400 | ✓ | 80/100 | |||
| 272210 | ₩13.3T | ₩70,600 | — | 55/100 | |||
| 005830 | ₩13.1T | ₩188,400 | ✓ | 80/100 | |||
| 030200 | ₩12.8T | ₩50,600 | ✓ | 100/100 | |||
| 079550 | ₩12.1T | ₩548,000 | ✓ | 80/100 | |||
| 267250 | ₩11.7T | ₩148,700 | ✓ | 60/100 | |||
| 278470 | ₩11.6T | ₩310,000 | ✓ | 80/100 | |||
| 047810 | ₩10.7T | ₩109,300 | — | 55/100 | |||
| 000720 | ₩10.2T | ₩91,500 | — | 55/100 | |||
| 047050 | ₩9.8T | ₩55,600 | ✓ | 80/100 | |||
| 003490 | ₩9.7T | ₩26,250 | — | 75/100 | |||
| 323410 | ₩9.7T | ₩20,250 | ✓ | 60/100 | |||
| 011070 | ₩9.6T | ₩407,000 | — | 35/100 | |||
| 064350 | ₩9.5T | ₩86,900 | — | 55/100 | |||
| 259960 | ₩9.3T | ₩196,700 | — | 55/100 | |||
| 307950 | ₩9.2T | ₩336,500 | — | 55/100 | |||
| 003230 | ₩9.2T | ₩1,221,000 | ✓ | 80/100 | |||
| 443060 | ₩9.1T | ₩203,000 | ✓ | 40/100 | |||
| 005940 | ₩8.6T | ₩24,200 | ✓ | 100/100 | |||
| 028050 | ₩8.5T | ₩43,600 | ✓ | 80/100 | |||
| 071050 | ₩8.4T | ₩150,500 | ✓ | 80/100 | |||
| 078930 | ₩8.3T | ₩89,000 | ✓ | 80/100 | |||
| 0126Z0 | ₩8.2T | ₩329,000 | — | 0/100 | |||
| 090430 | ₩8.1T | ₩137,900 | ✓ | 100/100 | |||
| 180640 | ₩7.9T | ₩119,000 | ✓ | 100/100 | |||
| 352820 | ₩7.9T | ₩184,600 | — | 55/100 | |||
| 161390 | ₩7.8T | ₩62,600 | ✓ | 80/100 | |||
| 021240 | ₩7.7T | ₩107,700 | ✓ | 100/100 | |||
| 000880 | ₩7.6T | ₩101,000 | ✓ | 60/100 | |||
| 007660 | ₩7.0T | ₩95,900 | — | 35/100 | |||
| 016360 | ₩7.0T | ₩78,300 | ✓ | 80/100 | |||
| 006260 | ₩7.0T | ₩219,500 | ✓ | 100/100 | |||
| 000100 | ₩6.9T | ₩86,200 | — | 75/100 | |||
| 064400 | ₩6.6T | ₩68,600 | ✓ | 40/100 | |||
| 032640 | ₩6.6T | ₩15,340 | ✓ | 80/100 | |||
| 353200 | ₩6.5T | ₩132,300 | ✓ | 70/100 | |||
| 039490 | ₩5.9T | ₩220,000 | ✓ | 40/100 | |||
| 047040 | ₩5.9T | ₩14,160 | — | 20/100 | |||
| 326030 | ₩5.8T | ₩74,500 | — | 35/100 | |||
| 062040 | ₩5.3T | ₩174,200 | ✓ | 40/100 | |||
| 009830 | ₩5.3T | ₩30,550 | — | 55/100 | |||
| 175330 | ₩5.1T | ₩26,800 | ✓ | 100/100 | |||
| 029780 | ₩5.0T | ₩42,800 | ✓ | 80/100 | |||
| 128940 | ₩4.8T | ₩378,500 | — | 75/100 | |||
| 241560 | ₩4.8T | ₩50,500 | ✓ | 80/100 | |||
| 377300 | ₩4.8T | ₩35,800 | — | 35/100 | |||
| 036570 | ₩4.8T | ₩220,500 | — | 55/100 | |||
| 010120 | ₩4.7T | ₩155,200 | — | 55/100 | |||
| 138930 | ₩4.5T | ₩14,390 | ✓ | 40/100 | |||
| 271560 | ₩4.4T | ₩112,100 | ✓ | 80/100 | |||
| 000990 | ₩4.4T | ₩100,600 | — | 75/100 | |||
| 051900 | ₩4.2T | ₩273,000 | — | 40/100 | |||
| 001440 | ₩4.2T | ₩22,350 | — | 35/100 | |||
| 088350 | ₩4.0T | ₩4,630 | — | 35/100 | |||
| 018880 | ₩4.0T | ₩3,905 | — | 35/100 | |||
| 066970 | ₩4.0T | ₩99,100 | — | 20/100 | |||
| 454910 | ₩3.9T | ₩60,200 | — | 20/100 | |||
| 001450 | ₩3.9T | ₩43,200 | — | 35/100 | |||
| 000500 | ₩3.8T | ₩232,000 | — | 35/100 | |||
| 010060 | ₩3.8T | ₩201,000 | — | 40/100 | |||
| 052690 | ₩3.7T | ₩97,900 | ✓ | 80/100 | |||
| 004020 | ₩3.7T | ₩28,000 | — | 35/100 | |||
| 012750 | ₩3.7T | ₩97,300 | ✓ | 80/100 | |||
| 012510 | ₩3.6T | ₩120,000 | — | — | 65/100 | ||
| 034220 | ₩3.6T | ₩7,270 | — | 20/100 | |||
| 001040 | ₩3.5T | ₩119,900 | ✓ | 85/100 | |||
| 011790 | ₩3.5T | ₩92,300 | — | 20/100 | |||
| 002380 | ₩3.5T | ₩391,500 | — | 15/100 | |||
| 028670 | ₩3.4T | ₩6,450 | ✓ | 40/100 | |||
| 036460 | ₩3.4T | ₩36,550 | — | 40/100 | |||
| 111770 | ₩3.3T | ₩74,500 | — | 75/100 | |||
| 011930 | ₩3.2T | ₩15,330 | ✓ | 45/100 | |||
| 022100 | ₩3.1T | ₩20,200 | — | 45/100 | |||
| 192820 | ₩3.1T | ₩270,500 | ✓ | 60/100 | |||
| 035250 | ₩3.1T | ₩14,280 | ✓ | 40/100 | |||
| 008930 | ₩3.0T | ₩44,050 | — | 65/100 | |||
| 031210 | ₩3.0T | ₩43,000 | ✓ | 45/100 | |||
| 161890 | ₩3.0T | ₩127,100 | — | 65/100 | |||
| 085620 | ₩3.0T | ₩16,900 | — | 20/100 | |||
| 251270 | ₩3.0T | ₩34,750 | ✓ | 80/100 | |||
| 011780 | ₩3.0T | ₩114,600 | ✓ | 60/100 | |||
| 020150 | ₩3.0T | ₩56,500 | — | 20/100 | |||
| 103590 | ₩2.9T | ₩60,700 | — | 35/100 | |||
| 082740 | ₩2.9T | ₩34,600 | — | 25/100 | |||
| 026960 | ₩2.8T | ₩28,350 | ✓ | 60/100 | |||
| 302440 | ₩2.8T | ₩35,800 | — | 35/100 | |||
| 003690 | ₩2.8T | ₩14,380 | ✓ | 100/100 | |||
| 097950 | ₩2.8T | ₩185,100 | — | 60/100 | |||
| 017800 | ₩2.7T | ₩69,300 | ✓ | 100/100 | |||
| 139130 | ₩2.6T | ₩16,410 | ✓ | 60/100 | |||
| 004170 | ₩2.6T | ₩270,500 | ✓ | 100/100 | |||
| 457190 | ₩2.6T | ₩85,500 | — | 35/100 | |||
| 383220 | ₩2.6T | ₩67,300 | ✓ | 50/100 | |||
| 014680 | ₩2.6T | ₩226,000 | — | 75/100 | |||
| 004370 | ₩2.5T | ₩411,500 | — | 75/100 | |||
| 018670 | ₩2.5T | ₩270,500 | ✓ | 80/100 | |||
| 023530 | ₩2.5T | ₩87,800 | ✓ | 65/100 | |||
| 006360 | ₩2.4T | ₩28,250 | ✓ | 80/100 | |||
| 450080 | ₩2.4T | ₩33,450 | — | 35/100 | |||
| 009970 | ₩2.4T | ₩174,100 | — | 45/100 | |||
| 004990 | ₩2.3T | ₩22,400 | ✓ | 60/100 | |||
| 000240 | ₩2.3T | ₩24,750 | ✓ | 80/100 | |||
| 282330 | ₩2.3T | ₩135,300 | — | 55/100 | |||
| 005850 | ₩2.3T | ₩50,200 | ✓ | 80/100 | |||
| 007340 | ₩2.3T | ₩39,100 | — | 65/100 | |||
| 030000 | ₩2.3T | ₩19,750 | ✓ | 70/100 | |||
| 011170 | ₩2.3T | ₩52,900 | — | 40/100 | |||
| 375500 | ₩2.2T | ₩57,300 | — | 15/100 | |||
| 336260 | ₩2.2T | ₩33,800 | — | 20/100 | |||
| 009420 | ₩2.2T | ₩41,550 | — | 10/100 | |||
| 001720 | ₩2.0T | ₩123,700 | — | 55/100 | |||
| 002790 | ₩2.0T | ₩25,550 | ✓ | 100/100 | |||
| 139480 | ₩2.0T | ₩73,500 | ✓ | 100/100 | |||
| 483650 | ₩2.0T | ₩162,600 | ✓ | 70/100 | |||
| 004800 | ₩2.0T | ₩120,200 | ✓ | 60/100 | |||
| 112610 | ₩2.0T | ₩47,250 | ✓ | 70/100 | |||
| 081660 | ₩2.0T | ₩37,350 | ✓ | 75/100 | |||
| 489790 | ₩2.0T | ₩38,950 | — | 55/100 | |||
| 279570 | ₩2.0T | ₩5,210 | — | 35/100 | |||
| 005440 | ₩1.9T | ₩12,410 | — | 55/100 | |||
| 281820 | ₩1.9T | ₩91,000 | — | 65/100 | |||
| 051600 | ₩1.9T | ₩41,150 | ✓ | 80/100 | |||
| 089860 | ₩1.8T | ₩50,900 | — | 55/100 | |||
| 204320 | ₩1.8T | ₩39,250 | — | 55/100 | |||
| 007070 | ₩1.8T | ₩21,750 | ✓ | 80/100 | |||
| 462870 | ₩1.8T | ₩30,800 | — | 15/100 | |||
| 069960 | ₩1.8T | ₩78,400 | — | 55/100 | |||
| 001120 | ₩1.7T | ₩44,650 | ✓ | 80/100 | |||
| 103140 | ₩1.7T | ₩61,400 | — | 55/100 | |||
| 007810 | ₩1.7T | ₩72,500 | — | 25/100 | |||
| 181710 | ₩1.7T | ₩51,100 | ✓ | 80/100 | |||
| 006040 | ₩1.6T | ₩36,100 | — | 55/100 | |||
| 395400 | ₩1.6T | ₩5,250 | — | 15/100 | |||
| 000120 | ₩1.6T | ₩68,500 | — | 55/100 | |||
| 073240 | ₩1.6T | ₩5,430 | — | 35/100 | |||
| 267270 | ₩1.6T | ₩89,700 | — | 35/100 | |||
| 006280 | ₩1.6T | ₩132,700 | — | 40/100 | |||
| 439260 | ₩1.5T | ₩39,950 | — | 0/100 | |||
| 214330 | ₩1.5T | ₩7,050 | — | 20/100 | |||
| 229640 | ₩1.5T | ₩49,450 | — | 45/100 | |||
| 023590 | ₩1.5T | ₩33,600 | — | 55/100 | |||
| 008770 | ₩1.5T | ₩37,400 | — | 20/100 | |||
| 001800 | ₩1.5T | ₩23,350 | ✓ | 80/100 | |||
| 020560 | ₩1.5T | ₩7,050 | — | 20/100 | |||
| 011210 | ₩1.4T | ₩51,800 | — | 55/100 | |||
| 361610 | ₩1.4T | ₩17,040 | — | 55/100 | |||
| 005070 | ₩1.4T | ₩42,550 | — | 25/100 | |||
| 475150 | ₩1.4T | ₩40,400 | — | 35/100 | |||
| 294870 | ₩1.4T | ₩20,550 | — | 55/100 | |||
| 082640 | ₩1.3T | ₩8,250 | — | — | 20/100 | ||
| 071970 | ₩1.3T | ₩39,000 | — | 35/100 | |||
| 007310 | ₩1.3T | ₩327,500 | ✓ | 80/100 | |||
| 120110 | ₩1.3T | ₩46,500 | ✓ | 80/100 |
Beta — governance scores improving with data. Not investment advice.
Prices updated daily via Yahoo Finance · Governance scores updated weekly via DART · Last price refresh: Oct 20, 2026