Korean Equity Intelligence for Global Investors
Describe what you're looking for in plain English — Claude will translate it into filters automatically.
Describe what you're looking for in plain English — undervalued KOSPI industrials with improving boards, Value-Up filers in finance, large cap with high governance scores — and Claude filters the full 200-company dataset instantly.
Upgrade to Analyst to use the screener →| Company | Ticker | Market Cap | Price | 30D | Value-Up | Gov. Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005930 | ₩1259.6T | ₩360,500 | ✓ | 100/100 | |||
| 000660 | ₩827.0T | ₩2,360,000 | — | 40/100 | |||
| 462520 | ₩173.2T | ₩14,100 | ✓ | 70/100 | |||
| 207940 | ₩114.0T | ₩1,367,000 | — | 35/100 | |||
| 005380 | ₩106.4T | ₩729,000 | — | 75/100 | |||
| 373220 | ₩95.5T | ₩442,500 | — | 35/100 | |||
| 402340 | ₩89.6T | ₩1,346,000 | — | 40/100 | |||
| 012450 | ₩68.8T | ₩1,070,000 | ✓ | 100/100 | |||
| 034020 | ₩66.7T | ₩100,000 | — | 35/100 | |||
| 105560 | ₩62.3T | ₩156,600 | ✓ | 85/100 | |||
| 000270 | ₩60.2T | ₩168,800 | — | 75/100 | |||
| 028260 | ₩54.7T | ₩485,500 | — | 75/100 | |||
| 032830 | ₩51.6T | ₩480,000 | ✓ | 65/100 | |||
| 012330 | ₩38.6T | ₩759,000 | — | 75/100 | |||
| 086790 | ₩34.8T | ₩117,000 | ✓ | 85/100 | |||
| 010130 | ₩34.4T | ₩1,322,000 | ✓ | 100/100 | |||
| 035420 | ₩33.4T | ₩280,500 | — | 55/100 | |||
| 006400 | ₩32.4T | ₩602,000 | — | 55/100 | |||
| 005490 | ₩30.4T | ₩399,000 | ✓ | 80/100 | |||
| 015760 | ₩28.5T | ₩37,750 | — | 40/100 | |||
| 298040 | ₩27.6T | ₩3,544,000 | — | 35/100 | |||
| 051910 | ₩25.0T | ₩355,000 | ✓ | 80/100 | |||
| 272210 | ₩24.8T | ₩97,400 | — | 55/100 | |||
| 010140 | ₩24.7T | ₩27,700 | — | 20/100 | |||
| 000810 | ₩23.0T | ₩641,000 | ✓ | 65/100 | |||
| 064350 | ₩22.9T | ₩203,000 | — | 55/100 | |||
| 138040 | ₩22.4T | ₩106,100 | ✓ | 65/100 | |||
| 035720 | ₩22.0T | ₩42,550 | — | 55/100 | |||
| 033780 | ₩21.4T | ₩184,600 | ✓ | 65/100 | |||
| 017670 | ₩21.1T | ₩125,200 | — | 55/100 | |||
| 267250 | ₩20.1T | ₩276,500 | ✓ | 45/100 | |||
| 000720 | ₩19.9T | ₩134,200 | — | 55/100 | |||
| 079550 | ₩19.6T | ₩726,000 | ✓ | 80/100 | |||
| 011200 | ₩18.6T | ₩19,510 | ✓ | 80/100 | |||
| 047810 | ₩18.5T | ₩147,000 | — | 55/100 | |||
| 096770 | ₩18.4T | ₩116,300 | — | 75/100 | |||
| 003670 | ₩16.8T | ₩222,500 | ✓ | 65/100 | |||
| 086280 | ₩16.5T | ₩221,500 | ✓ | 80/100 | |||
| 030200 | ₩16.2T | ₩53,900 | ✓ | 100/100 | |||
| 278470 | ₩15.7T | ₩401,000 | ✓ | 80/100 | |||
| 003550 | ₩14.7T | ₩140,000 | ✓ | 80/100 | |||
| 071050 | ₩14.2T | ₩241,500 | ✓ | 65/100 | |||
| 018260 | ₩13.8T | ₩300,500 | ✓ | 80/100 | |||
| 010950 | ₩13.2T | ₩108,300 | ✓ | 60/100 | |||
| 047050 | ₩12.8T | ₩59,900 | ✓ | 80/100 | |||
| 047040 | ₩11.8T | ₩22,800 | — | 35/100 | |||
| 259960 | ₩11.7T | ₩252,000 | — | 55/100 | |||
| 005830 | ₩11.7T | ₩145,500 | ✓ | 65/100 | |||
| 005940 | ₩11.6T | ₩30,650 | ✓ | 85/100 | |||
| 307950 | ₩11.4T | ₩898,000 | — | 55/100 | |||
| 006260 | ₩11.1T | ₩425,500 | ✓ | 100/100 | |||
| 352820 | ₩10.6T | ₩213,500 | — | 55/100 | |||
| 028050 | ₩10.3T | ₩49,300 | ✓ | 80/100 | |||
| 016360 | ₩9.9T | ₩120,600 | ✓ | 65/100 | |||
| 003230 | ₩9.6T | ₩1,140,000 | ✓ | 80/100 | |||
| 003490 | ₩9.1T | ₩25,300 | — | 75/100 | |||
| 011070 | ₩9.1T | ₩1,252,000 | — | 35/100 | |||
| 000100 | ₩7.8T | ₩81,500 | — | 75/100 | |||
| 007660 | ₩7.8T | ₩136,300 | — | 35/100 | |||
| 001440 | ₩7.7T | ₩42,500 | — | 35/100 | |||
| 090430 | ₩7.6T | ₩109,300 | ✓ | 100/100 | |||
| 180640 | ₩7.6T | ₩114,300 | ✓ | 100/100 | |||
| 032640 | ₩7.6T | ₩16,150 | ✓ | 80/100 | |||
| 161390 | ₩7.5T | ₩69,800 | ✓ | 80/100 | |||
| 009830 | ₩7.3T | ₩40,800 | — | 40/100 | |||
| 241560 | ₩6.9T | ₩65,200 | ✓ | 80/100 | |||
| 052690 | ₩6.8T | ₩127,600 | ✓ | 80/100 | |||
| 034220 | ₩6.8T | ₩16,690 | — | 20/100 | |||
| 078930 | ₩6.7T | ₩72,600 | ✓ | 80/100 | |||
| 128940 | ₩6.6T | ₩507,000 | — | 75/100 | |||
| 029780 | ₩6.3T | ₩46,750 | ✓ | 65/100 | |||
| 021240 | ₩6.1T | ₩94,600 | ✓ | 100/100 | |||
| 175330 | ₩6.0T | ₩23,850 | ✓ | 85/100 | |||
| 001040 | ₩6.0T | ₩181,500 | ✓ | 100/100 | |||
| 010120 | ₩5.6T | ₩241,500 | — | 55/100 | |||
| 271560 | ₩5.5T | ₩128,400 | ✓ | 80/100 | |||
| 036570 | ₩5.4T | ₩338,000 | — | 55/100 | |||
| 004020 | ₩5.3T | ₩37,850 | — | 35/100 | |||
| 022100 | ₩5.0T | ₩35,300 | — | 45/100 | |||
| 450080 | ₩4.9T | ₩57,700 | — | 35/100 | |||
| 010060 | ₩4.5T | ₩316,500 | — | 40/100 | |||
| 000990 | ₩4.4T | ₩170,100 | — | 75/100 | |||
| 251270 | ₩4.4T | ₩44,900 | ✓ | 65/100 | |||
| 353200 | ₩4.3T | ₩157,500 | ✓ | 70/100 | |||
| 088350 | ₩4.2T | ₩4,855 | — | 20/100 | |||
| 103590 | ₩4.1T | ₩85,500 | — | 35/100 | |||
| 489790 | ₩4.1T | ₩67,700 | — | 40/100 | |||
| 082740 | ₩4.0T | ₩58,400 | — | 25/100 | |||
| 017800 | ₩3.9T | ₩76,500 | ✓ | 100/100 | |||
| 051900 | ₩3.9T | ₩244,000 | — | 55/100 | |||
| 011170 | ₩3.8T | ₩77,400 | — | 55/100 | |||
| 011790 | ₩3.8T | ₩140,200 | — | 35/100 | |||
| 111770 | ₩3.7T | ₩78,500 | — | 75/100 | |||
| 012510 | ₩3.6T | ₩120,000 | — | 65/100 | |||
| 097950 | ₩3.5T | ₩201,000 | — | 75/100 | |||
| 006360 | ₩3.5T | ₩28,200 | ✓ | 65/100 | |||
| 012750 | ₩3.5T | ₩74,100 | ✓ | 80/100 | |||
| 031210 | ₩3.4T | ₩43,300 | ✓ | 45/100 | |||
| 302440 | ₩3.4T | ₩41,300 | — | 20/100 | |||
| 004170 | ₩3.4T | ₩569,000 | ✓ | 100/100 | |||
| 036460 | ₩3.3T | ₩33,900 | — | 40/100 | |||
| 014680 | ₩3.2T | ₩250,000 | — | 75/100 | |||
| 457190 | ₩3.2T | ₩89,000 | — | 20/100 | |||
| 139130 | ₩3.1T | ₩17,440 | ✓ | 45/100 | |||
| 085620 | ₩3.1T | ₩17,200 | — | 20/100 | |||
| 023530 | ₩3.0T | ₩154,100 | ✓ | 65/100 | |||
| 004990 | ₩3.0T | ₩25,200 | ✓ | 45/100 | |||
| 071970 | ₩2.9T | ₩65,200 | — | 35/100 | |||
| 336260 | ₩2.9T | ₩82,800 | — | 20/100 | |||
| 009970 | ₩2.8T | ₩181,300 | — | 45/100 | |||
| 103140 | ₩2.8T | ₩74,600 | — | 55/100 | |||
| 018880 | ₩2.8T | ₩5,000 | — | 35/100 | |||
| 026960 | ₩2.7T | ₩24,100 | ✓ | 60/100 | |||
| 139480 | ₩2.7T | ₩88,400 | ✓ | 100/100 | |||
| 005850 | ₩2.7T | ₩69,000 | ✓ | 80/100 | |||
| 112610 | ₩2.7T | ₩45,300 | ✓ | 70/100 | |||
| 008930 | ₩2.7T | ₩32,600 | — | 65/100 | |||
| 001450 | ₩2.7T | ₩34,800 | — | 20/100 | |||
| 051600 | ₩2.7T | ₩49,950 | ✓ | 80/100 | |||
| 017960 | ₩2.7T | ₩31,200 | — | 35/100 | |||
| 081660 | ₩2.6T | ₩39,650 | ✓ | 75/100 | |||
| 009420 | ₩2.5T | ₩56,700 | — | 25/100 | |||
| 383220 | ₩2.5T | ₩71,100 | ✓ | 50/100 | |||
| 204320 | ₩2.5T | ₩60,000 | — | 55/100 | |||
| 120110 | ₩2.5T | ₩66,200 | ✓ | 80/100 | |||
| 001430 | ₩2.4T | ₩50,100 | ✓ | 80/100 | |||
| 000240 | ₩2.4T | ₩24,900 | ✓ | 80/100 | |||
| 279570 | ₩2.4T | ₩5,590 | — | 20/100 | |||
| 000120 | ₩2.4T | ₩83,900 | — | 55/100 | |||
| 003690 | ₩2.4T | ₩13,100 | ✓ | 85/100 | |||
| 097230 | ₩2.3T | ₩21,500 | — | 20/100 | |||
| 282330 | ₩2.3T | ₩132,500 | — | 55/100 | |||
| 004370 | ₩2.3T | ₩383,000 | — | 75/100 | |||
| 002790 | ₩2.3T | ₩21,950 | ✓ | 85/100 | |||
| 030000 | ₩2.3T | ₩18,410 | ✓ | 70/100 | |||
| 192820 | ₩2.2T | ₩170,000 | ✓ | 45/100 | |||
| 023590 | ₩2.2T | ₩39,000 | — | 55/100 | |||
| 018670 | ₩2.2T | ₩223,000 | ✓ | 80/100 | |||
| 011210 | ₩2.2T | ₩84,500 | — | 55/100 | |||
| 483650 | ₩2.2T | ₩187,400 | ✓ | 70/100 | |||
| 298020 | ₩2.2T | ₩356,000 | ✓ | 80/100 | |||
| 020150 | ₩2.1T | ₩67,300 | — | 20/100 | |||
| 007340 | ₩2.1T | ₩41,300 | — | 65/100 | |||
| 005440 | ₩2.1T | ₩12,650 | — | 55/100 | |||
| 007810 | ₩2.1T | ₩109,000 | — | 10/100 | |||
| 003540 | ₩2.0T | ₩30,200 | ✓ | 65/100 | |||
| 001720 | ₩2.0T | ₩179,900 | — | 55/100 | |||
| 008770 | ₩2.0T | ₩52,100 | — | 35/100 | |||
| 161890 | ₩2.0T | ₩83,400 | — | 50/100 | |||
| 069960 | ₩1.9T | ₩121,800 | — | 40/100 | |||
| 007070 | ₩1.9T | ₩25,250 | ✓ | 80/100 | |||
| 001120 | ₩1.9T | ₩38,900 | ✓ | 80/100 | |||
| 475150 | ₩1.9T | ₩37,550 | — | 20/100 | |||
| 003570 | ₩1.8T | ₩40,700 | ✓ | 60/100 | |||
| 069620 | ₩1.8T | ₩123,000 | — | 55/100 | |||
| 322000 | ₩1.8T | ₩163,100 | — | 20/100 | |||
| 395400 | ₩1.8T | ₩5,080 | — | 15/100 | |||
| 005070 | ₩1.8T | ₩48,250 | — | 25/100 | |||
| 073240 | ₩1.8T | ₩4,800 | — | 35/100 | |||
| 006280 | ₩1.7T | ₩131,900 | — | 40/100 | |||
| 361610 | ₩1.6T | ₩18,260 | — | 55/100 | |||
| 012630 | ₩1.6T | ₩20,500 | — | 75/100 | |||
| 003530 | ₩1.6T | ₩5,800 | — | 20/100 | |||
| 001800 | ₩1.6T | ₩26,300 | ✓ | 80/100 | |||
| 229640 | ₩1.5T | ₩64,800 | — | 30/100 | |||
| 294870 | ₩1.5T | ₩19,740 | — | 55/100 | |||
| 030610 | ₩1.5T | ₩11,140 | — | 40/100 | |||
| 007310 | ₩1.5T | ₩330,500 | ✓ | 80/100 | |||
| 020560 | ₩1.5T | ₩6,920 | — | 35/100 | |||
| 034230 | ₩1.4T | ₩13,680 | — | 55/100 | |||
| 003240 | ₩1.4T | ₩930,000 | ✓ | 85/100 | |||
| 032350 | ₩1.4T | ₩18,050 | — | 10/100 | |||
| 006040 | ₩1.4T | ₩34,300 | — | 55/100 | |||
| 082640 | ₩1.4T | ₩7,500 | — | 20/100 | |||
| 330590 | ₩1.4T | ₩3,505 | — | 20/100 | |||
| 181710 | ₩1.4T | ₩53,300 | ✓ | 65/100 | |||
| 100090 | ₩1.4T | ₩16,200 | — | 15/100 | |||
| 004000 | ₩1.4T | ₩48,650 | — | 35/100 | |||
| 003090 | ₩1.4T | ₩18,010 | — | 75/100 | |||
| 000210 | ₩1.3T | ₩50,600 | — | 40/100 | |||
| 000500 | ₩1.3T | ₩386,000 | — | 35/100 | |||
| 000080 | ₩1.2T | ₩16,470 | ✓ | 45/100 | |||
| 300720 | ₩1.2T | ₩14,470 | ✓ | 80/100 | |||
| 001740 | ₩1.2T | ₩12,840 | ✓ | 65/100 | |||
| 185750 | ₩1.2T | ₩76,600 | — | 65/100 | |||
| 089860 | ₩1.2T | ₩30,900 | — | 40/100 | |||
| 100840 | ₩1.2T | ₩35,000 | ✓ | 60/100 | |||
| 093370 | ₩1.1T | ₩10,580 | — | 10/100 | |||
| 281820 | ₩1.1T | ₩59,700 | — | 65/100 | |||
| 192080 | ₩1.1T | ₩69,900 | — | 75/100 | |||
| 280360 | ₩1.1T | ₩108,800 | ✓ | 80/100 | |||
| 005690 | ₩1.1T | ₩13,950 | — | 45/100 | |||
| 484870 | ₩1.1T | ₩67,400 | ✓ | 50/100 | |||
| 137310 | ₩1.0T | ₩7,460 | — | 60/100 | |||
| 017900 | ₩1.0T | ₩8,900 | ✓ | 70/100 | |||
| 036530 | ₩1.0T | ₩49,550 | ✓ | 60/100 | |||
| 192400 | ₩1.0T | ₩24,750 | ✓ | 80/100 | |||
| 009450 | ₩1.0T | ₩68,600 | — | 45/100 | |||
| 075580 | ₩1.0T | ₩14,150 | ✓ | 60/100 | |||
| 499790 | ₩1.0T | ₩43,300 | ✓ | 65/100 |
Beta — governance scores improving with data. Not investment advice.
Prices updated daily via Yahoo Finance · Governance scores updated weekly via DART · Last price refresh: Jun 3, 2026